明日からの実務に役立つ理論・ノウハウを効率的に学んでいただけます。
※ラインナップ、それぞれの講座の詳細は変更の可能性があります。
デザイン・リサーチは、企業の新規事業開発やプロダクトマネジメント担当者等が、より良い意思決定をする助けとなるような情報を得ることが出来る手法です。複雑さが増す一方の現在、人の嗜好を分類・予測することは難しく、また、多くの場合において事業開発者自身はターゲットユーザーとは異なります。そこで、実際にユーザーの元へ行って話を聞き、行動を観察することで、ニーズや意図を深く理解することは、ビジネスの結果に大きな影響をもたらします。
人の嗜好を理解するには、従来のマーケット・リサーチだけでは充分ではありません。デザイン・リサーチは、エスノグラフィーの手法を最大限活用し、対象者の置かれている状況やニーズを深く理解することで、複雑な意思決定をする際の助けとなるのです。
本講座では、製品開発やサービス開発におけるデザイン・リサーチの概要や手法をワークショップ形式での実践を交えながら紹介します。
講座名 | 新規事業開発のための「デザイン・リサーチ」ワークショップ |
---|---|
日時 | 2018年1月30日(火)10:00~18:00(受付開始は9:30) |
場所 | 株式会社翔泳社 セミナールーム 〒160-0006 東京都新宿区舟町5 (地図) |
参加料 | 59,400円(税抜価格55,000円) |
お支払方法 | クレジットカード/銀行振込 銀行振込をご希望の方は、ご登録の住所に請求書を郵送させていただきます。 請求書発行日より10営業日以内のお振込みをお願いいたします。 また、領収書をご希望の方は、領収書の宛名・送付先を明記し、運営事務局までメールでご連絡ください。(銀行振込の方は、お振込み確認後に発行いたします。) |
お申込み受付は終了いたしました。
10:00-11:00 | レクチャー:イノベーションとデザイン・リサーチ概要 講師:アグスティン・ヒメネス(逐次通訳:齊藤 麻衣) なぜこれほどまでにデザインが注目されるようになったのか、ビジネスのイノベーションへの影響はどのようなものがあるかについて説明します。参加者はデザイン・リサーチの目的や活用の仕方や、現状の仕事への取り入れ方について学びます。 |
---|---|
11:00-12:00 | レクチャー:課題定義の方法と、チームの巻き込み方 講師:アグスティン・ヒメネス(逐次通訳:齊藤 麻衣) 課題の置かれている文脈のとらえ方や様々な情報の扱い方について説明します。また、チームをどのようにデザインプロセスに巻き込むかについても議論します。 |
12:00-13:00 | ランチ |
13:00-15:00 | ワークショップ Part 1:リサーチの手法と実践練習 講師:齊藤 麻衣 デザイン・リサーチの主な手法を過去の事例を交えながら紹介し、課題を通してチームごとに実践練習を行います。実践練習では、リサーチの計画、目的の設定と、手法を実践します。 |
15:00-15:10 | 休憩 |
15:10-17:00 | ワークショップ Part 2:リサーチで集めたデータの扱い方と実践練習 講師:齊藤 麻衣 リサーチで得たデータの扱い方、シェアや分析の仕方と、課題(機会領域)の設定の仕方を過去の事例を交えながら紹介し、実践を通して練習します。 |
17:00-18:00 | シェアとQ&A 各チームごとに実践する中で気づいた難しさや疑問点をシェアします。また、デザイン・リサーチを行う中で良く直面する難しさなどについても紹介します。 |
アグスティン・ヒメネス(Agustin Jimenez)
Designit Tokyo デザイン・ディレクター
経営学および歯学を経て、過去15年に渡り、ヨーロッパおよびアジア各地において、メディア、テレコム、IT、金融、ヘルスケア、公共など幅広いクライアントのデザインやデジタル・サービスのプロジェクトに携わっている。
齊藤麻衣(Mai Saito)
Designit Tokyo シニア・サービス・デザイナー
アパレルブランドの企画・ブランディング、広告代理店でのクライアント企業のコミュニケーション戦略等に携わったのち、2015年にイリノイ工科大学Institute of Design修士課程 (Master of Design Methods) に留学。戦略デザイン、サービス・デザインを中心にアメリカ、台湾、インドにおいて新規ビジネスやサービス開発のプロジェクトに携わる。2016年4月にDesignit Tokyo入社。
お申込み受付は終了いたしました。