明日からの実務に役立つ理論・ノウハウを効率的に学んでいただけます。
※ラインナップ、それぞれの講座の詳細は変更の可能性があります。
経団連が企業行動憲章でも取り上げたSDGs(持続可能な開発目標)。国連で2015年に採択されたこの目標には、2030年までに世界のすべての国が達成すべき17ゴールと169のターゲットが設定されています。SDGsで特定された多様な課題は、課題同士が絡み合うとともに、多くのステークホルダーの複雑な関係性のなかで発生しています。
SDGs軸でビジネスを創っていくには、「全体俯瞰力」と「解決策のデザイン力」が必要です。全体俯瞰力は、SDGsを俯瞰的に見ることと、そこに含まれる課題の因果関係を理解することによって培われます。そして、解決策のデザイン力を身につけるには、イノベーションプロセスを理解して、課題の本質を見抜く力と社会に提供する価値を創り出す力を習得することが必須です。
このプログラムは、企業のイノベーションを加速支援するとともに、SDGsの達成をビジネスで目指すオープンイノベーション・プラットフォームを国連開発計画(UNDP)と共同運営しているJapan Innovation Network(JIN)のノウハウをもとにしており、SDGsを起点に、多様な課題をビジネスで解決するための「全体俯瞰力」と「解決策のデザイン力」を習得できます。
講座名 | SDGsを起点にした「ビジネスデザイン」ワークショップ ~社会の課題をビジネスで解決する方法~ |
---|---|
日時 | 2018年2月27日(火)10:00~18:00(受付開始は9:30) |
場所 | 株式会社翔泳社1F セミナールーム 〒160-0006 東京都新宿区舟町5 (地図) |
参加料 | 54,000円(税抜価格50,000円) |
お支払方法 | クレジットカード/銀行振込 銀行振込をご希望の方は、ご登録の住所に請求書を郵送させていただきます。 請求書発行日より10営業日以内のお振込みをお願いいたします。 |
領収書 | 会員メニュー > 注文履歴 > [領収書出力]から、出力することが可能です。 出力方法の詳細は、こちらをご確認ください。 |
お申込み受付は終了いたしました。
10:00-10:30 | SDGsとは?SDGsとビジネスの関係(レクチャー) SDGs策定の背景、「イノベーション」の定義、SDGsとビジネスの関係、社会の課題をどうビジネスで解決するのかを解説。 |
---|---|
10:30-11:00 | SDGsの17ゴール(レクチャー) SDGsの17ゴールについて解説し、SDGsを解決しようとしているビジネスの事例を紹介。 |
11:00-12:00 | SDGsを俯瞰する(ワークショップ1) SDGsの17ゴール全体を俯瞰し、特定の目的を達成するために、各ゴールがどう関連しているかをグループで考察。 |
12:00-13:00 | 昼食休憩 |
13:00-13:20 | ビジネスで解くべき課題に関するインプット(レクチャー) SDGsのゴール3にあがっている「交通事故による死傷者数を半減する」というターゲット6をとりあげ、この目標の背景にある課題や関連するデータをインプット。 |
13:20-14:50 | ビジネスで解くべき課題を深堀りする(ワークショップ2) インプットをもとに交通事故に関する課題を深堀りし、ビジネスで解決すべき課題を特定。 |
14:50-15:10 | 全体共有 |
15:10-15:20 | 休憩 |
15:20-15:50 | ビジネスデザイン手法(レクチャー) ビジネスをデザインする際の要素とビジネスデザインのコツを解説。 |
15:50-17:30 | ビジネスをデザインする(ワークショップ3) WS2で特定した課題に関係するステークホルダーを明確にし、どのような価値をビジネスで提供するのかなどを定義して、ビジネスモデルにまとめる。 |
17:30-17:50 | 全体共有 |
17:50-18:00 | まとめ&クロージング |
西口 尚宏(ニシグチ ナオヒロ)
一般社団法人Japan Innovation Network専務理事 上智大学経済学部卒、ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院卒(MBA)。日本長期信用銀行、世界銀行グループ人事局(ワシントンDC)、マーサー社ワールドワイドパートナー、産業革新機構 執行役員等を経て現職。一般社団法人日本防災プラットフォーム 代表理事。パーソルホールディングス株式会社 社外取締役。
お申込み受付は終了いたしました。